interchange FAG 23244-E1-C3 SphericalRollerBearing guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | H | e | B | d | C | Cu | C0 |
TL23244CAE4 | NSK | 400 mm | - | - | 144 mm | 220 mm | 36,801 kN | - | 3400 kN |
TL23244CAKE4 | NSK | 400 mm | - | - | 144 mm | 220 mm | 36,801 kN | - | 3400 kN |
23244EMKW33 | SNR | 400,000 mm | 144,000 mm | - | - | 220,000 mm | - | - | - |
23244EMW33 | SNR | 400,000 mm | 144,000 mm | - | - | 220,000 mm | - | - | - |
23244E | NACHI | 400 mm | - | - | 144 mm | 220 mm | 2920 kN | - | 3500 kN |
23244EK | NACHI | 400 mm | - | - | 144 mm | 220 mm | 2920 kN | - | 3500 kN |
23244MBW33 | AST | 400 | - | - | - | 220 | - | - | - |
23244MW33 | Loyal | 400 mm | - | - | 144 mm | 220 mm | 144 mm | - | - |
23244R | KOYO | 400 mm | - | 0.39 | 144 mm | 220 mm | 1880 kN | 259 | 3200 kN |
23244RHA | KOYO | 400 mm | - | 0.36 | 144 mm | 220 mm | 2020 kN | 239 | 3350 kN |
23244RHAK | KOYO | 400 mm | - | - | 144 mm | 220 mm | 2020 kN | - | 3350 kN |
FAG 22318CAW33C3 SphericalRollerBearing | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750,000; Outer Diameter (mm):920,000; Width (mm):78,000; d:750,000 mm; D:920,000 mm; B:78,000 mm; C:78,000 mm; |
FAG 51260MP Rollingbearing | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750,000; Outer Diameter (mm):920,000; Width (mm):78,000; d:750,000 mm; D:920,000 mm; B:78,000 mm; C:78,000 mm; |
FAG 23096-K-MB-C3 LeaderBearing | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750,000; Outer Diameter (mm):920,000; Width (mm):78,000; d:750,000 mm; D:920,000 mm; B:78,000 mm; C:78,000 mm; |
FAG 011.50.1600 Slewbearing | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750,000; Outer Diameter (mm):920,000; Width (mm):78,000; d:750,000 mm; D:920,000 mm; B:78,000 mm; C:78,000 mm; |
FAG 331486 Four-rowtaperedrollerbearings | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750,000; Outer Diameter (mm):920,000; Width (mm):78,000; d:750,000 mm; D:920,000 mm; B:78,000 mm; C:78,000 mm; |
FAG 011.45.1250 Slewbearing | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750,000; Outer Diameter (mm):920,000; Width (mm):78,000; d:750,000 mm; D:920,000 mm; B:78,000 mm; C:78,000 mm; |
FAG 011.45.1400 Slewbearing | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750,000; Outer Diameter (mm):920,000; Width (mm):78,000; d:750,000 mm; D:920,000 mm; B:78,000 mm; C:78,000 mm; |
Timken 07100 Bearing | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750,000; Outer Diameter (mm):920,000; Width (mm):78,000; d:750,000 mm; D:920,000 mm; B:78,000 mm; C:78,000 mm; |
FAG 23244-E1-C3 SphericalRollerBearing Video