Product Details

FAG 7307B/XL/TVP AngularContactBallBearing

Brand Name FAG
Model Number 7307B/XL/TVP
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

interchange FAG 7307B/XL/TVP AngularContactBallBearing guide

No.BranddDBCTC0SizeNoun
7307Ruville - - - - - - - -
S7307BZEN35 mm80 mm21 mm37,4 kN - 22,2 kN35x80x21 -
HI-CAP 57307/30208JKOYO40 mm80 mm18 mm - 19,75 mm - 40x80x19.75 -
HI-CAP 57307AYA1-9KOYO40 mm80 mm18 mm - 19,75 mm - 40x80x19.75 -
7307PDU-BRZSKF1.378 Inch | 35 Millimeter3.15 Inch | 80 Millimeter0.827 Inch | 21 Millimeter - - - - Bearing
7307PJDE-BRZSKF1.378 Inch | 35 Millimeter3.15 Inch | 80 Millimeter0.827 Inch | 21 Millimeter - - - - Bearing
7307PJSKF1.378 Inch | 35 Millimeter3.15 Inch | 80 Millimeter0.827 Inch | 21 Millimeter - - - - Bearing
7307DUSKF1.378 Inch | 35 Millimeter3.15 Inch | 80 Millimeter0.827 Inch | 21 Millimeter - - - - Bearing
7307PJDUSKF1.378 Inch | 35 Millimeter3.15 Inch | 80 Millimeter0.827 Inch | 21 Millimeter - - - - Bearing
7307 BEY/DGBSKF1.378 Inch | 35 Millimeter3.15 Inch | 80 Millimeter1.654 Inch | 42 Millimeter - - - - Bearing
7307WNTIMKEN1.378 Inch | 35 Millimeter3.15 Inch | 80 Millimeter0.827 Inch | 21 Millimeter - - - - Bearing

 

FAG 51260MP RollingbearingBearing number:6802; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,08 kN; Basic static load rating (C0):1,26 kN; (Grease) Lubrication Speed:27000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6802 BNLS; Weight / LBS:0.02; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:15 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,080 N; Static Load Rating:1,260 N; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Limiting Speed - Oil:34,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):17 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm;
FAG 011.45.1400 SlewbearingBearing number:6802; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,08 kN; Basic static load rating (C0):1,26 kN; (Grease) Lubrication Speed:27000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6802 BNLS; Weight / LBS:0.02; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:15 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,080 N; Static Load Rating:1,260 N; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Limiting Speed - Oil:34,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):17 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm;
Timken 07100 BearingBearing number:6802; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,08 kN; Basic static load rating (C0):1,26 kN; (Grease) Lubrication Speed:27000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6802 BNLS; Weight / LBS:0.02; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:15 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,080 N; Static Load Rating:1,260 N; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Limiting Speed - Oil:34,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):17 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm;
FAG 22318CAW33C3 SphericalRollerBearingBearing number:6802; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,08 kN; Basic static load rating (C0):1,26 kN; (Grease) Lubrication Speed:27000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6802 BNLS; Weight / LBS:0.02; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:15 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,080 N; Static Load Rating:1,260 N; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Limiting Speed - Oil:34,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):17 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm;
FAG 23096-K-MB-C3 LeaderBearingBearing number:6802; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,08 kN; Basic static load rating (C0):1,26 kN; (Grease) Lubrication Speed:27000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6802 BNLS; Weight / LBS:0.02; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:15 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,080 N; Static Load Rating:1,260 N; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Limiting Speed - Oil:34,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):17 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm;
FAG 011.45.1250 SlewbearingBearing number:6802; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,08 kN; Basic static load rating (C0):1,26 kN; (Grease) Lubrication Speed:27000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6802 BNLS; Weight / LBS:0.02; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:15 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,080 N; Static Load Rating:1,260 N; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Limiting Speed - Oil:34,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):17 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm;
FAG 011.50.1600 SlewbearingBearing number:6802; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,08 kN; Basic static load rating (C0):1,26 kN; (Grease) Lubrication Speed:27000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6802 BNLS; Weight / LBS:0.02; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:15 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,080 N; Static Load Rating:1,260 N; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Limiting Speed - Oil:34,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):17 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm;
FAG 331486 Four-rowtaperedrollerbearingsBearing number:6802; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,08 kN; Basic static load rating (C0):1,26 kN; (Grease) Lubrication Speed:27000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6802 BNLS; Weight / LBS:0.02; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:15 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,080 N; Static Load Rating:1,260 N; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Limiting Speed - Oil:34,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):17 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm;

 

 

FAG 7307B/XL/TVP AngularContactBallBearing Video

 

All Products Contact Now