interchange FAG 81264 ThrustRollerBearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | C | D | B | H | Dw | d1 | D1 |
81264 | Loyal | 320 mm | 1560 kN | 440 mm | - | 95 mm | - | 325 mm | 435 mm |
81264M | SKF | 320 mm | 1560 kN | 440 mm | 28,5 mm | 95 mm | 38 mm | 435 mm | 325 mm |
81264 M | SKF | 320 mm | - | 440 mm | 28.5 mm | 95 mm | - | - | - |
FAG 011.45.1250 Slewbearing | Bearing number:6802-2RU; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0,3 mm; da min.:17 mm; da max:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,1 kN; Basic static load rating (C0):1,25 kN; (Grease) Lubrication Speed:28000 r/min; |
FAG 51260MP Rollingbearing | Bearing number:6802-2RU; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0,3 mm; da min.:17 mm; da max:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,1 kN; Basic static load rating (C0):1,25 kN; (Grease) Lubrication Speed:28000 r/min; |
FAG 011.45.1400 Slewbearing | Bearing number:6802-2RU; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0,3 mm; da min.:17 mm; da max:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,1 kN; Basic static load rating (C0):1,25 kN; (Grease) Lubrication Speed:28000 r/min; |
FAG 23096-K-MB-C3 LeaderBearing | Bearing number:6802-2RU; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0,3 mm; da min.:17 mm; da max:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,1 kN; Basic static load rating (C0):1,25 kN; (Grease) Lubrication Speed:28000 r/min; |
Timken 07100 Bearing | Bearing number:6802-2RU; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0,3 mm; da min.:17 mm; da max:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,1 kN; Basic static load rating (C0):1,25 kN; (Grease) Lubrication Speed:28000 r/min; |
FAG 331486 Four-rowtaperedrollerbearings | Bearing number:6802-2RU; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0,3 mm; da min.:17 mm; da max:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,1 kN; Basic static load rating (C0):1,25 kN; (Grease) Lubrication Speed:28000 r/min; |
FAG 011.50.1600 Slewbearing | Bearing number:6802-2RU; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0,3 mm; da min.:17 mm; da max:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,1 kN; Basic static load rating (C0):1,25 kN; (Grease) Lubrication Speed:28000 r/min; |
FAG 22318CAW33C3 SphericalRollerBearing | Bearing number:6802-2RU; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0,3 mm; da min.:17 mm; da max:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,1 kN; Basic static load rating (C0):1,25 kN; (Grease) Lubrication Speed:28000 r/min; |
FAG 81264 ThrustRollerBearings Video