interchange FAG 23164KMB SphericalRollerBearing guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | a | B | C | T | H | d | D | C0 |
TL23164CAE4 | NSK | - | 176 mm | 3050 kN | - | - | 320 mm | 540 mm | 5500 kN |
TL23164CAKE4 | NSK | - | 176 mm | 3050 kN | - | - | 320 mm | 540 mm | 5500 kN |
23164VMKW33 | SNR | - | - | - | - | 176,000 mm | 320,000 mm | 540,000 mm | - |
23164VMW33 | SNR | - | - | - | - | 176,000 mm | 320,000 mm | 540,000 mm | - |
T-M231649D/M231610/M231610D | NTN | - | - | - | 174,625 mm | - | 152,4 mm | 222,25 mm | - |
T-HH231649/HH231610 | NTN | - | 87,312 mm | 57,15 mm | 82,55 mm | - | 139,7 mm | 288,925 mm | - |
T-HH231649/HH231615 | NTN | - | 87,312 mm | 57,15 mm | 82,55 mm | - | 139,7 mm | 295,275 mm | - |
23164E | NACHI | - | 176 mm | 4350 kN | - | - | 320 mm | 540 mm | 5700 kN |
23164EK | NACHI | - | 176 mm | 4350 kN | - | - | 320 mm | 540 mm | 5700 kN |
T-E-M231649D/M231610/M231610D | NTN | - | 174,625 mm | 930 kN | - | - | 152,4 mm | 222,25 mm | - |
M231648/10 | Loyal | 6,1 mm | 46,83 mm | 349 kN | 46,83 mm | - | 152,4 mm | 222,25 mm | 668 kN |
FAG 011.50.1600 Slewbearing | Bearing number:6805-2RS; Size (mm):75x85x10; Bore Diameter (mm):75; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):10; d:75 mm; D:85 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; Weight:0,155 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; |
FAG 011.45.1250 Slewbearing | Bearing number:6805-2RS; Size (mm):75x85x10; Bore Diameter (mm):75; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):10; d:75 mm; D:85 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; Weight:0,155 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; |
FAG 011.45.1400 Slewbearing | Bearing number:6805-2RS; Size (mm):75x85x10; Bore Diameter (mm):75; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):10; d:75 mm; D:85 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; Weight:0,155 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; |
FAG 51260MP Rollingbearing | Bearing number:6805-2RS; Size (mm):75x85x10; Bore Diameter (mm):75; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):10; d:75 mm; D:85 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; Weight:0,155 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; |
FAG 331486 Four-rowtaperedrollerbearings | Bearing number:6805-2RS; Size (mm):75x85x10; Bore Diameter (mm):75; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):10; d:75 mm; D:85 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; Weight:0,155 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; |
FAG 23096-K-MB-C3 LeaderBearing | Bearing number:6805-2RS; Size (mm):75x85x10; Bore Diameter (mm):75; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):10; d:75 mm; D:85 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; Weight:0,155 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; |
FAG 22318CAW33C3 SphericalRollerBearing | Bearing number:6805-2RS; Size (mm):75x85x10; Bore Diameter (mm):75; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):10; d:75 mm; D:85 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; Weight:0,155 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; |
Timken 07100 Bearing | Bearing number:6805-2RS; Size (mm):75x85x10; Bore Diameter (mm):75; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):10; d:75 mm; D:85 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; Weight:0,155 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; |
FAG 23164KMB SphericalRollerBearing Video