interchange FAG 23140E1K SphericalRollerBearing guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | T | d | D | B | C | H | Fw | C0 |
TL23140CAE4 | NSK | - | 200 mm | 340 mm | 112 mm | 1360 kN | - | - | 2330 kN |
TL23140CAKE4 | NSK | - | 200 mm | 340 mm | 112 mm | 1360 kN | - | - | 2330 kN |
23140EMKW33 | SNR | - | 200,000 mm | 340,000 mm | - | - | 112,000 mm | - | - |
23140EMW33 | SNR | - | 200,000 mm | 340,000 mm | - | - | 112,000 mm | - | - |
22DC23140/150 | KOYO | - | 110 mm | 225 mm | 150 mm | 897 kN | - | 138 mm | - |
23140A2X | NACHI | - | 200 mm | 340 mm | 112 mm | 1900 kN | - | - | 2330 kN |
23140A2XK | NACHI | - | 200 mm | 340 mm | 112 mm | 1900 kN | - | - | 2330 kN |
23140E | NACHI | - | 200 mm | 340 mm | 112 mm | 1950 kN | - | - | 2390 kN |
23140EK | NACHI | - | 200 mm | 340 mm | 112 mm | 1950 kN | - | - | 2390 kN |
T-EE231400/231975 | NTN | 74,612 mm | 355,6 mm | 501,65 mm | 66,675 mm | 50,8 mm | - | - | - |
T-EE231400/231976D+A | NTN | 155,575 mm | 355,6 mm | 501,65 mm | - | - | - | - | - |
FAG 23096-K-MB-C3 LeaderBearing | Bearing number:638 DD; Size (mm):8x28x9; Bore Diameter (mm):8; Outer Diameter (mm):28; Width (mm):9; d:8 mm; D:28 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; db max.:12,8 mm; Db min.:22,8 mm; rb max.:0,3 mm; Weight:0,0286 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):1,97 kN; |
FAG 51260MP Rollingbearing | Bearing number:638 DD; Size (mm):8x28x9; Bore Diameter (mm):8; Outer Diameter (mm):28; Width (mm):9; d:8 mm; D:28 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; db max.:12,8 mm; Db min.:22,8 mm; rb max.:0,3 mm; Weight:0,0286 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):1,97 kN; |
FAG 22318CAW33C3 SphericalRollerBearing | Bearing number:638 DD; Size (mm):8x28x9; Bore Diameter (mm):8; Outer Diameter (mm):28; Width (mm):9; d:8 mm; D:28 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; db max.:12,8 mm; Db min.:22,8 mm; rb max.:0,3 mm; Weight:0,0286 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):1,97 kN; |
FAG 011.45.1250 Slewbearing | Bearing number:638 DD; Size (mm):8x28x9; Bore Diameter (mm):8; Outer Diameter (mm):28; Width (mm):9; d:8 mm; D:28 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; db max.:12,8 mm; Db min.:22,8 mm; rb max.:0,3 mm; Weight:0,0286 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):1,97 kN; |
FAG 331486 Four-rowtaperedrollerbearings | Bearing number:638 DD; Size (mm):8x28x9; Bore Diameter (mm):8; Outer Diameter (mm):28; Width (mm):9; d:8 mm; D:28 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; db max.:12,8 mm; Db min.:22,8 mm; rb max.:0,3 mm; Weight:0,0286 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):1,97 kN; |
FAG 011.50.1600 Slewbearing | Bearing number:638 DD; Size (mm):8x28x9; Bore Diameter (mm):8; Outer Diameter (mm):28; Width (mm):9; d:8 mm; D:28 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; db max.:12,8 mm; Db min.:22,8 mm; rb max.:0,3 mm; Weight:0,0286 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):1,97 kN; |
Timken 07100 Bearing | Bearing number:638 DD; Size (mm):8x28x9; Bore Diameter (mm):8; Outer Diameter (mm):28; Width (mm):9; d:8 mm; D:28 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; db max.:12,8 mm; Db min.:22,8 mm; rb max.:0,3 mm; Weight:0,0286 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):1,97 kN; |
FAG 011.45.1400 Slewbearing | Bearing number:638 DD; Size (mm):8x28x9; Bore Diameter (mm):8; Outer Diameter (mm):28; Width (mm):9; d:8 mm; D:28 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; db max.:12,8 mm; Db min.:22,8 mm; rb max.:0,3 mm; Weight:0,0286 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):1,97 kN; |
FAG 23140E1K SphericalRollerBearing Video