interchange FAG 23036-E1AK-M SphericalRollerBearing guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | G | D | K | B | C | d | e | k |
TL23036CDE4 | NSK | - | 280 mm | - | 74 mm | 750 kN | 180 mm | - | - |
TL23036CDKE4 | NSK | - | 280 mm | - | 74 mm | 750 kN | 180 mm | - | - |
23036EAKW33 | SNR | - | 280,000 mm | - | - | - | 180,000 mm | - | - |
23036EAW33 | SNR | - | 280,000 mm | - | - | - | 180,000 mm | - | - |
23036EMKW33 | SNR | - | 280,000 mm | - | 74 mm | - | 180,000 mm | 0.23 | 6 mm |
23036EMW33 | SNR | - | 280,000 mm | - | - | - | 180,000 mm | - | - |
23036AX | NACHI | - | 280 mm | - | 74 mm | 1040 kN | 180 mm | - | - |
23036AXK | NACHI | - | 280 mm | - | 74 mm | 1040 kN | 180 mm | - | - |
23036E | NACHI | - | 280 mm | - | 74 mm | 1070 kN | 180 mm | - | - |
23036EK | NACHI | - | 280 mm | - | 74 mm | 1070 kN | 180 mm | - | - |
23036 CCK/W33 + AH 3036 | SKF | M 190x3 | 280 mm | 7.5 mm | 74 mm | - | 280 | - | - |
FAG 331486 Four-rowtaperedrollerbearings | Bearing number:635-2RS; Size (mm):5x19x6; Bore Diameter (mm):5; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):6; d:5 mm; D:19 mm; B:6 mm; C:6 mm; Weight:0,009 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,3 kN; Basic static load rating (C0):0,94 kN; |
FAG 011.45.1400 Slewbearing | Bearing number:635-2RS; Size (mm):5x19x6; Bore Diameter (mm):5; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):6; d:5 mm; D:19 mm; B:6 mm; C:6 mm; Weight:0,009 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,3 kN; Basic static load rating (C0):0,94 kN; |
FAG 011.45.1250 Slewbearing | Bearing number:635-2RS; Size (mm):5x19x6; Bore Diameter (mm):5; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):6; d:5 mm; D:19 mm; B:6 mm; C:6 mm; Weight:0,009 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,3 kN; Basic static load rating (C0):0,94 kN; |
FAG 011.50.1600 Slewbearing | Bearing number:635-2RS; Size (mm):5x19x6; Bore Diameter (mm):5; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):6; d:5 mm; D:19 mm; B:6 mm; C:6 mm; Weight:0,009 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,3 kN; Basic static load rating (C0):0,94 kN; |
FAG 23096-K-MB-C3 LeaderBearing | Bearing number:635-2RS; Size (mm):5x19x6; Bore Diameter (mm):5; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):6; d:5 mm; D:19 mm; B:6 mm; C:6 mm; Weight:0,009 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,3 kN; Basic static load rating (C0):0,94 kN; |
FAG 51260MP Rollingbearing | Bearing number:635-2RS; Size (mm):5x19x6; Bore Diameter (mm):5; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):6; d:5 mm; D:19 mm; B:6 mm; C:6 mm; Weight:0,009 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,3 kN; Basic static load rating (C0):0,94 kN; |
FAG 22318CAW33C3 SphericalRollerBearing | Bearing number:635-2RS; Size (mm):5x19x6; Bore Diameter (mm):5; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):6; d:5 mm; D:19 mm; B:6 mm; C:6 mm; Weight:0,009 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,3 kN; Basic static load rating (C0):0,94 kN; |
Timken 07100 Bearing | Bearing number:635-2RS; Size (mm):5x19x6; Bore Diameter (mm):5; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):6; d:5 mm; D:19 mm; B:6 mm; C:6 mm; Weight:0,009 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,3 kN; Basic static load rating (C0):0,94 kN; |
FAG 23036-E1AK-M SphericalRollerBearing Video