FAG 71921E Spindlebearing
| Brand Name |
FAG |
| Model Number |
71921E |
| Min.Order Quantity |
1 pcs |
| Price |
Negotiable |
Product Features
interchange FAG 71921E Spindlebearing guide |
|---|
| No. | Brand | m | a | D | d | B | C | Da | da |
| S71921 ACD/HCP4A | SKF | - | 39.3 mm | 145 mm | 105 mm | 20 mm | - | - | - |
| S71921 ACD/P4A | SKF | - | 39.3 mm | 145 mm | 105 mm | 20 mm | - | - | - |
| S71921 CD/HCP4A | SKF | - | 26.8 mm | 145 mm | 105 mm | 20 mm | - | - | - |
| S71921 CD/P4A | SKF | - | 26.8 mm | 145 mm | 105 mm | 20 mm | - | - | - |
| HSS71921-C-T-P4S | FAG | 0,891 kg / Weight | 27 mm | 145 mm | 105 mm | 20 mm | - | - | - |
| HSS71921-E-T-P4S | FAG | 0,87 kg / Weight | 39 mm | 145 mm | 105 mm | 20 mm | 28 000 kN | 138 mm | 112 mm |
| HS71921-C-T-P4S | FAG | 0,891 kg / Weight | 27 mm | 145 mm | 105 mm | 20 mm | - | - | - |
| HS71921-E-T-P4S | FAG | 0,87 kg / Weight | 39 mm | 145 mm | 105 mm | 20 mm | - | - | - |
| HCS71921-C-T-P4S | FAG | 0,928 kg / Weight | 27 mm | 145 mm | 105 mm | 20 mm | - | - | - |
| HCS71921-E-T-P4S | FAG | 0,907 kg / Weight | 39 mm | 145 mm | 105 mm | 20 mm | - | - | - |
| HCB71921-C-2RSD-T-P4S | FAG | 0,688 kg / Weight | 27 mm | 145 mm | 105 mm | 20 mm | - | - | - |
| FAG 51260MP Rollingbearing | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; r min.:5 mm; da min.:770 mm; Da max.:900 mm; ra max.:4 mm; Weight:111 Kg; Basic dynamic load rating (C):514 kN; Basic static load rating (C0):1110 kN; |
| FAG 011.45.1250 Slewbearing | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; r min.:5 mm; da min.:770 mm; Da max.:900 mm; ra max.:4 mm; Weight:111 Kg; Basic dynamic load rating (C):514 kN; Basic static load rating (C0):1110 kN; |
| FAG 22318CAW33C3 SphericalRollerBearing | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; r min.:5 mm; da min.:770 mm; Da max.:900 mm; ra max.:4 mm; Weight:111 Kg; Basic dynamic load rating (C):514 kN; Basic static load rating (C0):1110 kN; |
| FAG 011.45.1400 Slewbearing | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; r min.:5 mm; da min.:770 mm; Da max.:900 mm; ra max.:4 mm; Weight:111 Kg; Basic dynamic load rating (C):514 kN; Basic static load rating (C0):1110 kN; |
| Timken 07100 Bearing | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; r min.:5 mm; da min.:770 mm; Da max.:900 mm; ra max.:4 mm; Weight:111 Kg; Basic dynamic load rating (C):514 kN; Basic static load rating (C0):1110 kN; |
| FAG 23096-K-MB-C3 LeaderBearing | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; r min.:5 mm; da min.:770 mm; Da max.:900 mm; ra max.:4 mm; Weight:111 Kg; Basic dynamic load rating (C):514 kN; Basic static load rating (C0):1110 kN; |
| FAG 011.50.1600 Slewbearing | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; r min.:5 mm; da min.:770 mm; Da max.:900 mm; ra max.:4 mm; Weight:111 Kg; Basic dynamic load rating (C):514 kN; Basic static load rating (C0):1110 kN; |
| FAG 331486 Four-rowtaperedrollerbearings | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; r min.:5 mm; da min.:770 mm; Da max.:900 mm; ra max.:4 mm; Weight:111 Kg; Basic dynamic load rating (C):514 kN; Basic static load rating (C0):1110 kN; |
FAG 71921E Spindlebearing Video