Product Details

FAG 560423BH17-1B FourRowCylindricalRollerBearing

Brand Name FAG
Model Number 560423BH17-1B
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

interchange FAG 560423BH17-1B FourRowCylindricalRollerBearing guide

No.BrandWeightInventoryManufacturer NameMinimum Buy Quantity
560423AFAG BEARING280.0SCHAEFFLER GROUPN/A
560423BFAG BEARING280.0SCHAEFFLER GROUPN/A
F-560423-03-4207FAG BEARING0.7910.0SCHAEFFLER GROUPN/A

 

Timken 07100 BearingBearing number:63307LLU; Size (mm):35x80x34.900; Bore Diameter (mm):35,000; Outer Diameter (mm):80,000; Width (mm):34,900; d:35,000 mm; D:80,000 mm; B:34,900 mm; C:34,900 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.75; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 34.925MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Cartridge Type | Double Lip Friction Nitrile Rubber Seal | -20 To 120 Deg C | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.64; Outside Diameter:3.15 Inch | 80 Millimeter; Bore:1.378 Inch | 35 Millimeter; Outer Race Width:1.375 Inch | 34.925 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
FAG 23096-K-MB-C3 LeaderBearingBearing number:63307LLU; Size (mm):35x80x34.900; Bore Diameter (mm):35,000; Outer Diameter (mm):80,000; Width (mm):34,900; d:35,000 mm; D:80,000 mm; B:34,900 mm; C:34,900 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.75; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 34.925MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Cartridge Type | Double Lip Friction Nitrile Rubber Seal | -20 To 120 Deg C | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.64; Outside Diameter:3.15 Inch | 80 Millimeter; Bore:1.378 Inch | 35 Millimeter; Outer Race Width:1.375 Inch | 34.925 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
FAG 011.50.1600 SlewbearingBearing number:63307LLU; Size (mm):35x80x34.900; Bore Diameter (mm):35,000; Outer Diameter (mm):80,000; Width (mm):34,900; d:35,000 mm; D:80,000 mm; B:34,900 mm; C:34,900 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.75; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 34.925MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Cartridge Type | Double Lip Friction Nitrile Rubber Seal | -20 To 120 Deg C | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.64; Outside Diameter:3.15 Inch | 80 Millimeter; Bore:1.378 Inch | 35 Millimeter; Outer Race Width:1.375 Inch | 34.925 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
FAG 22318CAW33C3 SphericalRollerBearingBearing number:63307LLU; Size (mm):35x80x34.900; Bore Diameter (mm):35,000; Outer Diameter (mm):80,000; Width (mm):34,900; d:35,000 mm; D:80,000 mm; B:34,900 mm; C:34,900 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.75; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 34.925MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Cartridge Type | Double Lip Friction Nitrile Rubber Seal | -20 To 120 Deg C | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.64; Outside Diameter:3.15 Inch | 80 Millimeter; Bore:1.378 Inch | 35 Millimeter; Outer Race Width:1.375 Inch | 34.925 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
FAG 011.45.1400 SlewbearingBearing number:63307LLU; Size (mm):35x80x34.900; Bore Diameter (mm):35,000; Outer Diameter (mm):80,000; Width (mm):34,900; d:35,000 mm; D:80,000 mm; B:34,900 mm; C:34,900 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.75; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 34.925MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Cartridge Type | Double Lip Friction Nitrile Rubber Seal | -20 To 120 Deg C | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.64; Outside Diameter:3.15 Inch | 80 Millimeter; Bore:1.378 Inch | 35 Millimeter; Outer Race Width:1.375 Inch | 34.925 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
FAG 011.45.1250 SlewbearingBearing number:63307LLU; Size (mm):35x80x34.900; Bore Diameter (mm):35,000; Outer Diameter (mm):80,000; Width (mm):34,900; d:35,000 mm; D:80,000 mm; B:34,900 mm; C:34,900 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.75; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 34.925MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Cartridge Type | Double Lip Friction Nitrile Rubber Seal | -20 To 120 Deg C | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.64; Outside Diameter:3.15 Inch | 80 Millimeter; Bore:1.378 Inch | 35 Millimeter; Outer Race Width:1.375 Inch | 34.925 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
FAG 331486 Four-rowtaperedrollerbearingsBearing number:63307LLU; Size (mm):35x80x34.900; Bore Diameter (mm):35,000; Outer Diameter (mm):80,000; Width (mm):34,900; d:35,000 mm; D:80,000 mm; B:34,900 mm; C:34,900 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.75; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 34.925MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Cartridge Type | Double Lip Friction Nitrile Rubber Seal | -20 To 120 Deg C | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.64; Outside Diameter:3.15 Inch | 80 Millimeter; Bore:1.378 Inch | 35 Millimeter; Outer Race Width:1.375 Inch | 34.925 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
FAG 51260MP RollingbearingBearing number:63307LLU; Size (mm):35x80x34.900; Bore Diameter (mm):35,000; Outer Diameter (mm):80,000; Width (mm):34,900; d:35,000 mm; D:80,000 mm; B:34,900 mm; C:34,900 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.75; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 34.925MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Cartridge Type | Double Lip Friction Nitrile Rubber Seal | -20 To 120 Deg C | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.64; Outside Diameter:3.15 Inch | 80 Millimeter; Bore:1.378 Inch | 35 Millimeter; Outer Race Width:1.375 Inch | 34.925 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;

 

 

FAG 560423BH17-1B FourRowCylindricalRollerBearing Video

 

All Products Contact Now