interchange FAG 560423BH17-1B FourRowCylindricalRollerBearing guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Weight | Inventory | Manufacturer Name | Minimum Buy Quantity | ||||
560423A | FAG BEARING | 28 | 0.0 | SCHAEFFLER GROUP | N/A | ||||
560423B | FAG BEARING | 28 | 0.0 | SCHAEFFLER GROUP | N/A | ||||
F-560423-03-4207 | FAG BEARING | 0.791 | 0.0 | SCHAEFFLER GROUP | N/A |
Timken 07100 Bearing | Bearing number:63307LLU; Size (mm):35x80x34.900; Bore Diameter (mm):35,000; Outer Diameter (mm):80,000; Width (mm):34,900; d:35,000 mm; D:80,000 mm; B:34,900 mm; C:34,900 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.75; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 34.925MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Cartridge Type | Double Lip Friction Nitrile Rubber Seal | -20 To 120 Deg C | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.64; Outside Diameter:3.15 Inch | 80 Millimeter; Bore:1.378 Inch | 35 Millimeter; Outer Race Width:1.375 Inch | 34.925 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; |
FAG 23096-K-MB-C3 LeaderBearing | Bearing number:63307LLU; Size (mm):35x80x34.900; Bore Diameter (mm):35,000; Outer Diameter (mm):80,000; Width (mm):34,900; d:35,000 mm; D:80,000 mm; B:34,900 mm; C:34,900 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.75; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 34.925MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Cartridge Type | Double Lip Friction Nitrile Rubber Seal | -20 To 120 Deg C | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.64; Outside Diameter:3.15 Inch | 80 Millimeter; Bore:1.378 Inch | 35 Millimeter; Outer Race Width:1.375 Inch | 34.925 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; |
FAG 011.50.1600 Slewbearing | Bearing number:63307LLU; Size (mm):35x80x34.900; Bore Diameter (mm):35,000; Outer Diameter (mm):80,000; Width (mm):34,900; d:35,000 mm; D:80,000 mm; B:34,900 mm; C:34,900 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.75; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 34.925MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Cartridge Type | Double Lip Friction Nitrile Rubber Seal | -20 To 120 Deg C | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.64; Outside Diameter:3.15 Inch | 80 Millimeter; Bore:1.378 Inch | 35 Millimeter; Outer Race Width:1.375 Inch | 34.925 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; |
FAG 22318CAW33C3 SphericalRollerBearing | Bearing number:63307LLU; Size (mm):35x80x34.900; Bore Diameter (mm):35,000; Outer Diameter (mm):80,000; Width (mm):34,900; d:35,000 mm; D:80,000 mm; B:34,900 mm; C:34,900 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.75; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 34.925MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Cartridge Type | Double Lip Friction Nitrile Rubber Seal | -20 To 120 Deg C | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.64; Outside Diameter:3.15 Inch | 80 Millimeter; Bore:1.378 Inch | 35 Millimeter; Outer Race Width:1.375 Inch | 34.925 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; |
FAG 011.45.1400 Slewbearing | Bearing number:63307LLU; Size (mm):35x80x34.900; Bore Diameter (mm):35,000; Outer Diameter (mm):80,000; Width (mm):34,900; d:35,000 mm; D:80,000 mm; B:34,900 mm; C:34,900 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.75; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 34.925MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Cartridge Type | Double Lip Friction Nitrile Rubber Seal | -20 To 120 Deg C | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.64; Outside Diameter:3.15 Inch | 80 Millimeter; Bore:1.378 Inch | 35 Millimeter; Outer Race Width:1.375 Inch | 34.925 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; |
FAG 011.45.1250 Slewbearing | Bearing number:63307LLU; Size (mm):35x80x34.900; Bore Diameter (mm):35,000; Outer Diameter (mm):80,000; Width (mm):34,900; d:35,000 mm; D:80,000 mm; B:34,900 mm; C:34,900 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.75; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 34.925MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Cartridge Type | Double Lip Friction Nitrile Rubber Seal | -20 To 120 Deg C | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.64; Outside Diameter:3.15 Inch | 80 Millimeter; Bore:1.378 Inch | 35 Millimeter; Outer Race Width:1.375 Inch | 34.925 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; |
FAG 331486 Four-rowtaperedrollerbearings | Bearing number:63307LLU; Size (mm):35x80x34.900; Bore Diameter (mm):35,000; Outer Diameter (mm):80,000; Width (mm):34,900; d:35,000 mm; D:80,000 mm; B:34,900 mm; C:34,900 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.75; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 34.925MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Cartridge Type | Double Lip Friction Nitrile Rubber Seal | -20 To 120 Deg C | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.64; Outside Diameter:3.15 Inch | 80 Millimeter; Bore:1.378 Inch | 35 Millimeter; Outer Race Width:1.375 Inch | 34.925 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; |
FAG 51260MP Rollingbearing | Bearing number:63307LLU; Size (mm):35x80x34.900; Bore Diameter (mm):35,000; Outer Diameter (mm):80,000; Width (mm):34,900; d:35,000 mm; D:80,000 mm; B:34,900 mm; C:34,900 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.75; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 34.925MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Cartridge Type | Double Lip Friction Nitrile Rubber Seal | -20 To 120 Deg C | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.64; Outside Diameter:3.15 Inch | 80 Millimeter; Bore:1.378 Inch | 35 Millimeter; Outer Race Width:1.375 Inch | 34.925 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; |
FAG 560423BH17-1B FourRowCylindricalRollerBearing Video