interchange FAG 24076-B-MB-C3 Bearing guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | m | D | d | B | C | a | b | l |
24076E | NACHI | - | 560 mm | 380 mm | 180 mm | 4300 kN | - | - | - |
24076EK30 | NACHI | - | 560 mm | 380 mm | 180 mm | 4300 kN | - | - | - |
24080 K30CW33+AH24076 | ISO | - | 600 mm | 400 mm | 200 mm | 200 mm | - | - | - |
24076 K30CW33+AH24072 | Loyal | - | 560 mm | 380 mm | 180 mm | 3160 kN | - | - | - |
24076 K30W33 | ISO | - | 560 mm | 380 mm | 180 mm | 180 mm | - | - | - |
24076-B-K30-MB | FAG | 155 kg / Weight | 560 mm | 380 mm | 180 mm | - | - | - | - |
24076-B-K30-MB + AH24076-H | FAG | 155 kg / Weight | 560 mm | 380 mm | 180 mm | - | 20 mm | 28 mm | 208 mm |
24076-B-K30-MB+AH24076 | FAG | - | 560 mm | 380 mm | 180 mm | 3350 kN | 20 mm | 28 mm | - |
24076-B-MB | FAG | 158 kg / Weight | 560 mm | 380 mm | 180 mm | - | - | - | - |
24076-E1A-MB1 | FAG | - | 560 mm | 380 mm | 180 mm | 3750 kN | - | - | - |
24076-K30-MB-W33 | NKE | - | 560 mm | 380 mm | 180 mm | 3151 kN | - | - | - |
Timken 07100 Bearing | Bearing number:68/670; Size (mm):670x820x69; Bore Diameter (mm):670; Outer Diameter (mm):820; Width (mm):69; d:670 mm; D:820 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:714 mm; Da max.:787 mm; ra max.:3 mm; Weight:75,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):435 kN; Basic static load rating (C0):965 kN; SRI:23; hidYobi:68/670; LangID:1; D_:820; SREX:0.08; B_:69; da min:686; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:630; SRE:23; mass:75.4; GRS rpm:500; ra:3; SRIX:0.08; D_a:804; SRIN:-0.08; C0:965; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:789.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:28; yobi:68/670; C_conv:435000; ALPHA_:0; SDM_:745; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:700.55; |
FAG 22318CAW33C3 SphericalRollerBearing | Bearing number:68/670; Size (mm):670x820x69; Bore Diameter (mm):670; Outer Diameter (mm):820; Width (mm):69; d:670 mm; D:820 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:714 mm; Da max.:787 mm; ra max.:3 mm; Weight:75,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):435 kN; Basic static load rating (C0):965 kN; SRI:23; hidYobi:68/670; LangID:1; D_:820; SREX:0.08; B_:69; da min:686; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:630; SRE:23; mass:75.4; GRS rpm:500; ra:3; SRIX:0.08; D_a:804; SRIN:-0.08; C0:965; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:789.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:28; yobi:68/670; C_conv:435000; ALPHA_:0; SDM_:745; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:700.55; |
FAG 23096-K-MB-C3 LeaderBearing | Bearing number:68/670; Size (mm):670x820x69; Bore Diameter (mm):670; Outer Diameter (mm):820; Width (mm):69; d:670 mm; D:820 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:714 mm; Da max.:787 mm; ra max.:3 mm; Weight:75,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):435 kN; Basic static load rating (C0):965 kN; SRI:23; hidYobi:68/670; LangID:1; D_:820; SREX:0.08; B_:69; da min:686; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:630; SRE:23; mass:75.4; GRS rpm:500; ra:3; SRIX:0.08; D_a:804; SRIN:-0.08; C0:965; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:789.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:28; yobi:68/670; C_conv:435000; ALPHA_:0; SDM_:745; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:700.55; |
FAG 011.50.1600 Slewbearing | Bearing number:68/670; Size (mm):670x820x69; Bore Diameter (mm):670; Outer Diameter (mm):820; Width (mm):69; d:670 mm; D:820 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:714 mm; Da max.:787 mm; ra max.:3 mm; Weight:75,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):435 kN; Basic static load rating (C0):965 kN; SRI:23; hidYobi:68/670; LangID:1; D_:820; SREX:0.08; B_:69; da min:686; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:630; SRE:23; mass:75.4; GRS rpm:500; ra:3; SRIX:0.08; D_a:804; SRIN:-0.08; C0:965; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:789.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:28; yobi:68/670; C_conv:435000; ALPHA_:0; SDM_:745; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:700.55; |
FAG 011.45.1400 Slewbearing | Bearing number:68/670; Size (mm):670x820x69; Bore Diameter (mm):670; Outer Diameter (mm):820; Width (mm):69; d:670 mm; D:820 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:714 mm; Da max.:787 mm; ra max.:3 mm; Weight:75,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):435 kN; Basic static load rating (C0):965 kN; SRI:23; hidYobi:68/670; LangID:1; D_:820; SREX:0.08; B_:69; da min:686; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:630; SRE:23; mass:75.4; GRS rpm:500; ra:3; SRIX:0.08; D_a:804; SRIN:-0.08; C0:965; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:789.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:28; yobi:68/670; C_conv:435000; ALPHA_:0; SDM_:745; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:700.55; |
FAG 331486 Four-rowtaperedrollerbearings | Bearing number:68/670; Size (mm):670x820x69; Bore Diameter (mm):670; Outer Diameter (mm):820; Width (mm):69; d:670 mm; D:820 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:714 mm; Da max.:787 mm; ra max.:3 mm; Weight:75,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):435 kN; Basic static load rating (C0):965 kN; SRI:23; hidYobi:68/670; LangID:1; D_:820; SREX:0.08; B_:69; da min:686; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:630; SRE:23; mass:75.4; GRS rpm:500; ra:3; SRIX:0.08; D_a:804; SRIN:-0.08; C0:965; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:789.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:28; yobi:68/670; C_conv:435000; ALPHA_:0; SDM_:745; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:700.55; |
FAG 51260MP Rollingbearing | Bearing number:68/670; Size (mm):670x820x69; Bore Diameter (mm):670; Outer Diameter (mm):820; Width (mm):69; d:670 mm; D:820 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:714 mm; Da max.:787 mm; ra max.:3 mm; Weight:75,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):435 kN; Basic static load rating (C0):965 kN; SRI:23; hidYobi:68/670; LangID:1; D_:820; SREX:0.08; B_:69; da min:686; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:630; SRE:23; mass:75.4; GRS rpm:500; ra:3; SRIX:0.08; D_a:804; SRIN:-0.08; C0:965; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:789.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:28; yobi:68/670; C_conv:435000; ALPHA_:0; SDM_:745; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:700.55; |
FAG 011.45.1250 Slewbearing | Bearing number:68/670; Size (mm):670x820x69; Bore Diameter (mm):670; Outer Diameter (mm):820; Width (mm):69; d:670 mm; D:820 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:714 mm; Da max.:787 mm; ra max.:3 mm; Weight:75,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):435 kN; Basic static load rating (C0):965 kN; SRI:23; hidYobi:68/670; LangID:1; D_:820; SREX:0.08; B_:69; da min:686; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:630; SRE:23; mass:75.4; GRS rpm:500; ra:3; SRIX:0.08; D_a:804; SRIN:-0.08; C0:965; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:789.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:28; yobi:68/670; C_conv:435000; ALPHA_:0; SDM_:745; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:700.55; |
FAG 24076-B-MB-C3 Bearing Video
24076-B-MB-C3 | Spherical Roller Bearings | Roller Bearings
380MM Straight Bore; 560MM Outside Diameter; 180MM Width; C3-Loose ... http://www.fag.com. Manufacturer Item Number. 24076B.MB.C3. Weight / LBS
FAG (Schaeffler) - 24076-B-MB-C3 - Motion Industries
Buy FAG (Schaeffler) Spherical Roller Bearings 24076-B-MB-C3 direct from Motion Industries. Your proven service leader with reliable delivery since 1972
FAG | 24076-B-MB-C3 | Spherical Roller Bearing | Applied
Shop FAG 24076-B-MB-C3 at Applied.com, which includes; Spherical Roller Bearing, 380 mm ID x 560 mm OD x 180 mm Wide, Radial Bearing, Straight Bore,
24076-B-MB-C3 by FAG - Buy or Repair at Radwell - Radwell
Buy New or Surplus FAG 24076-B-MB-C3 ( DOUBLE ROW SPHERICAL ROLLER BEARINGS ) parts. Radwell also repairs FAG 24076-B-MB-C3
Fag 24076BMbC3 Spherical Roller Bearing:
Item Weight, 330 pounds. Shipping Weight, 330 pounds. Manufacturer, Fag. ASIN, B01CO4N7XQ. Manufacturer reference, 24076B.MB.C3. Date first listed on
24076-B-MB-C3 FAG • ABF Store
24076-B-MB-C3 FAG available at ABF.store ✓ Same-day shipment ✓ 8.000.000 bearings and electric motors ✓ Worldwide delivery ✓ Customer Service in 8