interchange FAG 22248BKMBC3 SPHERICALROLLERBEARING guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | B | C | d | b | L | K | H |
22248VMW33 | SNR | 440,000 mm | - | - | 240,000 mm | - | - | - | 120,000 mm |
22248E | NACHI | 440 mm | 120 mm | 2630 kN | 240 mm | - | - | - | - |
22248EK | NACHI | 440 mm | 120 mm | 2630 kN | 240 mm | - | - | - | - |
22248 | ISB | 440 mm | 120 mm | 2156 kN | 240 mm | - | - | 9 mm | - |
22248 ACKMW33+AH2248 | Loyal | 440 mm | 120 mm | 1843 kN | 220 mm | - | 144 mm | - | - |
22248 CC/W33 | SKF | 440 mm | 120 mm | - | 240 mm | 22.3 mm | - | 12 mm | - |
22248 CCK/W33 | SKF | 440 mm | 120 mm | - | 240 mm | 22.3 mm | - | 12 mm | - |
22248 CW33 | Loyal | 440 mm | 120 mm | 1910 kN | 240 mm | - | - | - | - |
22248 EKW33+AOH2248 | ISB | 440 mm | 120 mm | 2156 kN | 220 mm | - | - | 12 mm | - |
22248 EKW33+OH3148 | ISB | 440 mm | 120 mm | 2156 kN | 220 mm | - | - | 12 mm | - |
22248 K | ISB | 440 mm | 120 mm | 2156 kN | 240 mm | - | - | 9 mm | - |
FAG 011.45.1250 Slewbearing | Shaft Size d:1 11/16 in; Bore Type:Cylindrical bore; Bearing Type:Ball Bearing; Material:Bearing Steel; Lubrication Type:Relubricatable; O.D. Type:Cylindrical OD; Dimension M:0.179 in; Dimension B2:0.720 in; Series:Industrial; Weight:0.50 lb; Sub Series:G1…KLL; Seal Type:Labyrinth Seal; Outside Diameter D:3.346 in; Inner Ring Width B:42.86 mm; Outside Ring Width C:22.000 mm; Radius r:0.6 mm; Center of Bearing from End S:21.4 mm; Dimension S1:35 mm; Set Screw Size:3/8-16; Number of Set Screws:2; Angle between Set Screws:90 º; Dimension B1:2.220 in; Static Load Rating:4600 lbf; Dynamic Load Rating:8160 lbf; |
FAG 23096-K-MB-C3 LeaderBearing | Shaft Size d:1 11/16 in; Bore Type:Cylindrical bore; Bearing Type:Ball Bearing; Material:Bearing Steel; Lubrication Type:Relubricatable; O.D. Type:Cylindrical OD; Dimension M:0.179 in; Dimension B2:0.720 in; Series:Industrial; Weight:0.50 lb; Sub Series:G1…KLL; Seal Type:Labyrinth Seal; Outside Diameter D:3.346 in; Inner Ring Width B:42.86 mm; Outside Ring Width C:22.000 mm; Radius r:0.6 mm; Center of Bearing from End S:21.4 mm; Dimension S1:35 mm; Set Screw Size:3/8-16; Number of Set Screws:2; Angle between Set Screws:90 º; Dimension B1:2.220 in; Static Load Rating:4600 lbf; Dynamic Load Rating:8160 lbf; |
FAG 331486 Four-rowtaperedrollerbearings | Shaft Size d:1 11/16 in; Bore Type:Cylindrical bore; Bearing Type:Ball Bearing; Material:Bearing Steel; Lubrication Type:Relubricatable; O.D. Type:Cylindrical OD; Dimension M:0.179 in; Dimension B2:0.720 in; Series:Industrial; Weight:0.50 lb; Sub Series:G1…KLL; Seal Type:Labyrinth Seal; Outside Diameter D:3.346 in; Inner Ring Width B:42.86 mm; Outside Ring Width C:22.000 mm; Radius r:0.6 mm; Center of Bearing from End S:21.4 mm; Dimension S1:35 mm; Set Screw Size:3/8-16; Number of Set Screws:2; Angle between Set Screws:90 º; Dimension B1:2.220 in; Static Load Rating:4600 lbf; Dynamic Load Rating:8160 lbf; |
Timken 07100 Bearing | Shaft Size d:1 11/16 in; Bore Type:Cylindrical bore; Bearing Type:Ball Bearing; Material:Bearing Steel; Lubrication Type:Relubricatable; O.D. Type:Cylindrical OD; Dimension M:0.179 in; Dimension B2:0.720 in; Series:Industrial; Weight:0.50 lb; Sub Series:G1…KLL; Seal Type:Labyrinth Seal; Outside Diameter D:3.346 in; Inner Ring Width B:42.86 mm; Outside Ring Width C:22.000 mm; Radius r:0.6 mm; Center of Bearing from End S:21.4 mm; Dimension S1:35 mm; Set Screw Size:3/8-16; Number of Set Screws:2; Angle between Set Screws:90 º; Dimension B1:2.220 in; Static Load Rating:4600 lbf; Dynamic Load Rating:8160 lbf; |
FAG 011.50.1600 Slewbearing | Shaft Size d:1 11/16 in; Bore Type:Cylindrical bore; Bearing Type:Ball Bearing; Material:Bearing Steel; Lubrication Type:Relubricatable; O.D. Type:Cylindrical OD; Dimension M:0.179 in; Dimension B2:0.720 in; Series:Industrial; Weight:0.50 lb; Sub Series:G1…KLL; Seal Type:Labyrinth Seal; Outside Diameter D:3.346 in; Inner Ring Width B:42.86 mm; Outside Ring Width C:22.000 mm; Radius r:0.6 mm; Center of Bearing from End S:21.4 mm; Dimension S1:35 mm; Set Screw Size:3/8-16; Number of Set Screws:2; Angle between Set Screws:90 º; Dimension B1:2.220 in; Static Load Rating:4600 lbf; Dynamic Load Rating:8160 lbf; |
FAG 22318CAW33C3 SphericalRollerBearing | Shaft Size d:1 11/16 in; Bore Type:Cylindrical bore; Bearing Type:Ball Bearing; Material:Bearing Steel; Lubrication Type:Relubricatable; O.D. Type:Cylindrical OD; Dimension M:0.179 in; Dimension B2:0.720 in; Series:Industrial; Weight:0.50 lb; Sub Series:G1…KLL; Seal Type:Labyrinth Seal; Outside Diameter D:3.346 in; Inner Ring Width B:42.86 mm; Outside Ring Width C:22.000 mm; Radius r:0.6 mm; Center of Bearing from End S:21.4 mm; Dimension S1:35 mm; Set Screw Size:3/8-16; Number of Set Screws:2; Angle between Set Screws:90 º; Dimension B1:2.220 in; Static Load Rating:4600 lbf; Dynamic Load Rating:8160 lbf; |
FAG 51260MP Rollingbearing | Shaft Size d:1 11/16 in; Bore Type:Cylindrical bore; Bearing Type:Ball Bearing; Material:Bearing Steel; Lubrication Type:Relubricatable; O.D. Type:Cylindrical OD; Dimension M:0.179 in; Dimension B2:0.720 in; Series:Industrial; Weight:0.50 lb; Sub Series:G1…KLL; Seal Type:Labyrinth Seal; Outside Diameter D:3.346 in; Inner Ring Width B:42.86 mm; Outside Ring Width C:22.000 mm; Radius r:0.6 mm; Center of Bearing from End S:21.4 mm; Dimension S1:35 mm; Set Screw Size:3/8-16; Number of Set Screws:2; Angle between Set Screws:90 º; Dimension B1:2.220 in; Static Load Rating:4600 lbf; Dynamic Load Rating:8160 lbf; |
FAG 011.45.1400 Slewbearing | Shaft Size d:1 11/16 in; Bore Type:Cylindrical bore; Bearing Type:Ball Bearing; Material:Bearing Steel; Lubrication Type:Relubricatable; O.D. Type:Cylindrical OD; Dimension M:0.179 in; Dimension B2:0.720 in; Series:Industrial; Weight:0.50 lb; Sub Series:G1…KLL; Seal Type:Labyrinth Seal; Outside Diameter D:3.346 in; Inner Ring Width B:42.86 mm; Outside Ring Width C:22.000 mm; Radius r:0.6 mm; Center of Bearing from End S:21.4 mm; Dimension S1:35 mm; Set Screw Size:3/8-16; Number of Set Screws:2; Angle between Set Screws:90 º; Dimension B1:2.220 in; Static Load Rating:4600 lbf; Dynamic Load Rating:8160 lbf; |
FAG 22248BKMBC3 SPHERICALROLLERBEARING Video