interchange FAG 23936-S-MB-C3 Sphericalrollerbearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | e | K | D | d | B | C | b | m |
23936AX | NACHI | - | - | 250 mm | 180 mm | 52 mm | 665 kN | - | - |
23936AXK | NACHI | - | - | 250 mm | 180 mm | 52 mm | 665 kN | - | - |
23936-S-MB | FAG | 0,2 | - | 250 mm | 180 mm | 52 mm | - | - | 8 kg / Weight |
23936CAE4 | NSK | - | - | 250 mm | 180 mm | 52 mm | 470 kN | - | - |
23936CAKE4 | NSK | - | - | 250 mm | 180 mm | 52 mm | 470 kN | - | - |
23936CCK/W33 | SKF | - | 3 mm | 250 mm | 180 mm | 52 mm | 490 kN | 6 mm | - |
23936CCW33MB | PSL | - | - | 250 mm | 180 mm | 52 mm | 501 kN | - | - |
23936K | NTN | - | - | 250 mm | 180 mm | 52 mm | 440 kN | - | - |
23936MB | AST | - | - | 250 | 180 | - | - | - | - |
23936MBK | AST | - | - | 250 | 180 | - | - | - | - |
23936MBKW33 | AST | - | - | 250 | 180 | - | - | - | - |
FAG 011.50.1600 Slewbearing | Bearing number:68/850; Size (mm):850x1030x82; Bore Diameter (mm):850,000; Outer Diameter (mm):1030,000; Width (mm):82,000; d:850,000 mm; D:1030,000 mm; B:82,000 mm; C:82,000 mm; |
FAG 22318CAW33C3 SphericalRollerBearing | Bearing number:68/850; Size (mm):850x1030x82; Bore Diameter (mm):850,000; Outer Diameter (mm):1030,000; Width (mm):82,000; d:850,000 mm; D:1030,000 mm; B:82,000 mm; C:82,000 mm; |
FAG 23096-K-MB-C3 LeaderBearing | Bearing number:68/850; Size (mm):850x1030x82; Bore Diameter (mm):850,000; Outer Diameter (mm):1030,000; Width (mm):82,000; d:850,000 mm; D:1030,000 mm; B:82,000 mm; C:82,000 mm; |
FAG 011.45.1250 Slewbearing | Bearing number:68/850; Size (mm):850x1030x82; Bore Diameter (mm):850,000; Outer Diameter (mm):1030,000; Width (mm):82,000; d:850,000 mm; D:1030,000 mm; B:82,000 mm; C:82,000 mm; |
FAG 011.45.1400 Slewbearing | Bearing number:68/850; Size (mm):850x1030x82; Bore Diameter (mm):850,000; Outer Diameter (mm):1030,000; Width (mm):82,000; d:850,000 mm; D:1030,000 mm; B:82,000 mm; C:82,000 mm; |
Timken 07100 Bearing | Bearing number:68/850; Size (mm):850x1030x82; Bore Diameter (mm):850,000; Outer Diameter (mm):1030,000; Width (mm):82,000; d:850,000 mm; D:1030,000 mm; B:82,000 mm; C:82,000 mm; |
FAG 331486 Four-rowtaperedrollerbearings | Bearing number:68/850; Size (mm):850x1030x82; Bore Diameter (mm):850,000; Outer Diameter (mm):1030,000; Width (mm):82,000; d:850,000 mm; D:1030,000 mm; B:82,000 mm; C:82,000 mm; |
FAG 51260MP Rollingbearing | Bearing number:68/850; Size (mm):850x1030x82; Bore Diameter (mm):850,000; Outer Diameter (mm):1030,000; Width (mm):82,000; d:850,000 mm; D:1030,000 mm; B:82,000 mm; C:82,000 mm; |
FAG 23936-S-MB-C3 Sphericalrollerbearings Video