interchange FAG NU1040MA/C3 CylindricalRollerBearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | H | r | D | B | F | T | C | R |
10404 | SIGMA | - | - | 72 mm | 19 mm | - | - | 19 mm | - |
10405 | SIGMA | - | - | 80 mm | 21 mm | - | - | 21 mm | - |
10406 | SIGMA | - | - | 90 mm | 23 mm | - | - | 23 mm | - |
10407 | SIGMA | - | - | 100 mm | 25 mm | - | - | 25 mm | - |
10408 | SIGMA | - | - | 110 mm | 27 mm | - | - | 27 mm | - |
10409 | SIGMA | - | - | 120 mm | 29 mm | - | - | 29 mm | - |
Z-531040.04.DRGL | FAG | - | - | 620 mm | 200 mm | - | - | 200 mm | - |
101040/101076 | Gamet | - | 1 mm | 76 mm | 26 mm | 5,75 mm | 24,75 mm | 19 mm | 2 mm |
101040/101076C | Gamet | - | 1 mm | 76 mm | 26 mm | 5,75 mm | 24,75 mm | 19 mm | 2 mm |
101040/101076G | Gamet | - | 0,8 mm | 76 mm | - | 5,75 mm | 57 mm | 45,5 mm | 2 mm |
101040/101076H | Gamet | 4 mm | - | 76 mm | - | 5,75 mm | 57 mm | 45,5 mm | 2 mm |
FAG 331486 Four-rowtaperedrollerbearings | Series:285000; Cone Part Number:EE285162; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:434000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:112000 lbf; d:16.1250 in; B - Cone Width:2.6719 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.270 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:17.05 in; db - Cone Backface Backing Diameter:17.48 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.19 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.65 in; a - Effective Center Location4:1.52 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:64600 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:249000 lbf; C0 - Static Radial Rating:471000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:55000 lbf; K - Factor8:1.17; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):3036.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):478.1; Cg - Geometry Factor:0.210; |
FAG 22318CAW33C3 SphericalRollerBearing | Series:285000; Cone Part Number:EE285162; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:434000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:112000 lbf; d:16.1250 in; B - Cone Width:2.6719 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.270 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:17.05 in; db - Cone Backface Backing Diameter:17.48 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.19 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.65 in; a - Effective Center Location4:1.52 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:64600 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:249000 lbf; C0 - Static Radial Rating:471000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:55000 lbf; K - Factor8:1.17; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):3036.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):478.1; Cg - Geometry Factor:0.210; |
Timken 07100 Bearing | Series:285000; Cone Part Number:EE285162; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:434000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:112000 lbf; d:16.1250 in; B - Cone Width:2.6719 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.270 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:17.05 in; db - Cone Backface Backing Diameter:17.48 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.19 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.65 in; a - Effective Center Location4:1.52 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:64600 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:249000 lbf; C0 - Static Radial Rating:471000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:55000 lbf; K - Factor8:1.17; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):3036.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):478.1; Cg - Geometry Factor:0.210; |
FAG 011.45.1400 Slewbearing | Series:285000; Cone Part Number:EE285162; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:434000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:112000 lbf; d:16.1250 in; B - Cone Width:2.6719 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.270 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:17.05 in; db - Cone Backface Backing Diameter:17.48 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.19 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.65 in; a - Effective Center Location4:1.52 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:64600 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:249000 lbf; C0 - Static Radial Rating:471000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:55000 lbf; K - Factor8:1.17; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):3036.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):478.1; Cg - Geometry Factor:0.210; |
FAG 51260MP Rollingbearing | Series:285000; Cone Part Number:EE285162; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:434000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:112000 lbf; d:16.1250 in; B - Cone Width:2.6719 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.270 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:17.05 in; db - Cone Backface Backing Diameter:17.48 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.19 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.65 in; a - Effective Center Location4:1.52 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:64600 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:249000 lbf; C0 - Static Radial Rating:471000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:55000 lbf; K - Factor8:1.17; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):3036.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):478.1; Cg - Geometry Factor:0.210; |
FAG 011.45.1250 Slewbearing | Series:285000; Cone Part Number:EE285162; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:434000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:112000 lbf; d:16.1250 in; B - Cone Width:2.6719 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.270 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:17.05 in; db - Cone Backface Backing Diameter:17.48 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.19 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.65 in; a - Effective Center Location4:1.52 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:64600 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:249000 lbf; C0 - Static Radial Rating:471000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:55000 lbf; K - Factor8:1.17; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):3036.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):478.1; Cg - Geometry Factor:0.210; |
FAG 23096-K-MB-C3 LeaderBearing | Series:285000; Cone Part Number:EE285162; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:434000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:112000 lbf; d:16.1250 in; B - Cone Width:2.6719 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.270 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:17.05 in; db - Cone Backface Backing Diameter:17.48 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.19 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.65 in; a - Effective Center Location4:1.52 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:64600 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:249000 lbf; C0 - Static Radial Rating:471000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:55000 lbf; K - Factor8:1.17; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):3036.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):478.1; Cg - Geometry Factor:0.210; |
FAG 011.50.1600 Slewbearing | Series:285000; Cone Part Number:EE285162; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:434000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:112000 lbf; d:16.1250 in; B - Cone Width:2.6719 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.270 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:17.05 in; db - Cone Backface Backing Diameter:17.48 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.19 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.65 in; a - Effective Center Location4:1.52 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:64600 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:249000 lbf; C0 - Static Radial Rating:471000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:55000 lbf; K - Factor8:1.17; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):3036.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):478.1; Cg - Geometry Factor:0.210; |
FAG NU1040MA/C3 CylindricalRollerBearings Video