FAG 4T-32007X TaperedRollerBearings
| Brand Name |
FAG |
| Model Number |
4T-32007X |
| Min.Order Quantity |
1 pcs |
| Price |
Negotiable |
Product Features
interchange FAG 4T-32007X TaperedRollerBearings guide |
|---|
| No. | Brand | M | E | I | D | e | T | B | C |
| X32007X/Y32007X | Timken | - | - | - | 62 mm | - | 18 mm | 18 mm | 14 mm |
| X32007XM/Y32007XM | Timken | - | - | - | 62 mm | - | 18 mm | 18 mm | 14 mm |
| NP316592/Y32007X | Timken | - | - | - | 62 mm | - | 18 mm | 18 mm | - |
| BC2B 320075/VJ202 | SKF | - | - | - | 500 mm | - | - | 250 mm | 250 mm |
| HR32007XJ | NSK | - | - | - | 62 mm | 0.45 | 18 mm | 18 mm | 43,5 kN |
| IJ132007 | ILJIN | 71 mm | 64,98 mm | 42,2 mm | - | - | 38 mm | - | - |
| 32007 | Loyal | - | - | - | 62 mm | - | 18 mm | - | - |
| 32007 AX | Loyal | - | - | - | 62 mm | - | 18 mm | 18 mm | 42,9 kN |
| 32007*2 | CYSD | - | - | - | 62 mm | - | 18 mm | 17 mm | 33,8 kN |
| 32007-X | FAG | - | - | - | 62 mm | 0,45 | 18 mm | 18 mm | 14 mm |
| 32007-X-XL | FAG | - | - | - | 62 mm | 0,45 | 18 mm | 18 mm | 14 mm |
| FAG 331486 Four-rowtaperedrollerbearings | Bearing number:6324; Size (mm):120x260x55; Bore Diameter (mm):120; Outer Diameter (mm):260; Width (mm):55; d:120 mm; D:260 mm; B:55 mm; C:55 mm; |
| FAG 51260MP Rollingbearing | Bearing number:6324; Size (mm):120x260x55; Bore Diameter (mm):120; Outer Diameter (mm):260; Width (mm):55; d:120 mm; D:260 mm; B:55 mm; C:55 mm; |
| FAG 23096-K-MB-C3 LeaderBearing | Bearing number:6324; Size (mm):120x260x55; Bore Diameter (mm):120; Outer Diameter (mm):260; Width (mm):55; d:120 mm; D:260 mm; B:55 mm; C:55 mm; |
| FAG 011.50.1600 Slewbearing | Bearing number:6324; Size (mm):120x260x55; Bore Diameter (mm):120; Outer Diameter (mm):260; Width (mm):55; d:120 mm; D:260 mm; B:55 mm; C:55 mm; |
| FAG 011.45.1400 Slewbearing | Bearing number:6324; Size (mm):120x260x55; Bore Diameter (mm):120; Outer Diameter (mm):260; Width (mm):55; d:120 mm; D:260 mm; B:55 mm; C:55 mm; |
| FAG 22318CAW33C3 SphericalRollerBearing | Bearing number:6324; Size (mm):120x260x55; Bore Diameter (mm):120; Outer Diameter (mm):260; Width (mm):55; d:120 mm; D:260 mm; B:55 mm; C:55 mm; |
| Timken 07100 Bearing | Bearing number:6324; Size (mm):120x260x55; Bore Diameter (mm):120; Outer Diameter (mm):260; Width (mm):55; d:120 mm; D:260 mm; B:55 mm; C:55 mm; |
| FAG 011.45.1250 Slewbearing | Bearing number:6324; Size (mm):120x260x55; Bore Diameter (mm):120; Outer Diameter (mm):260; Width (mm):55; d:120 mm; D:260 mm; B:55 mm; C:55 mm; |
FAG 4T-32007X TaperedRollerBearings Video