interchange FAG 331486 Four-rowtaperedrollerbearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | B | T | d | Mass bearing | Thrust factor K | r1,2 min. | r3,4 min. |
331486 G | SKF | 282.575 mm | 190.5 mm | 190.5 mm | 206.375 mm | 36.5 kg | 1.15 | 0.8 mm | 3.3 mm |
FAG 011.45.1400 Slewbearing | Bearing number:NUP 228; Size (mm):140x250x42; Bore Diameter (mm):140; Outer Diameter (mm):250; Width (mm):42; d:140 mm; Fw:169 mm; D:250 mm; B:42 mm; r min.:3 mm; r1 min.:3 mm; Weight:9.49 Kg; Basic dynamic load rating (C):310 kN; Basic static load rating (C0):420 kN; (Grease) Lubrication Speed:2400 r/min; |
FAG 23096-K-MB-C3 LeaderBearing | Bearing number:NUP 228; Size (mm):140x250x42; Bore Diameter (mm):140; Outer Diameter (mm):250; Width (mm):42; d:140 mm; Fw:169 mm; D:250 mm; B:42 mm; r min.:3 mm; r1 min.:3 mm; Weight:9.49 Kg; Basic dynamic load rating (C):310 kN; Basic static load rating (C0):420 kN; (Grease) Lubrication Speed:2400 r/min; |
FAG 011.50.1600 Slewbearing | Bearing number:NUP 228; Size (mm):140x250x42; Bore Diameter (mm):140; Outer Diameter (mm):250; Width (mm):42; d:140 mm; Fw:169 mm; D:250 mm; B:42 mm; r min.:3 mm; r1 min.:3 mm; Weight:9.49 Kg; Basic dynamic load rating (C):310 kN; Basic static load rating (C0):420 kN; (Grease) Lubrication Speed:2400 r/min; |
Timken 07100 Bearing | Bearing number:NUP 228; Size (mm):140x250x42; Bore Diameter (mm):140; Outer Diameter (mm):250; Width (mm):42; d:140 mm; Fw:169 mm; D:250 mm; B:42 mm; r min.:3 mm; r1 min.:3 mm; Weight:9.49 Kg; Basic dynamic load rating (C):310 kN; Basic static load rating (C0):420 kN; (Grease) Lubrication Speed:2400 r/min; |
FAG 51260MP Rollingbearing | Bearing number:NUP 228; Size (mm):140x250x42; Bore Diameter (mm):140; Outer Diameter (mm):250; Width (mm):42; d:140 mm; Fw:169 mm; D:250 mm; B:42 mm; r min.:3 mm; r1 min.:3 mm; Weight:9.49 Kg; Basic dynamic load rating (C):310 kN; Basic static load rating (C0):420 kN; (Grease) Lubrication Speed:2400 r/min; |
FAG 22318CAW33C3 SphericalRollerBearing | Bearing number:NUP 228; Size (mm):140x250x42; Bore Diameter (mm):140; Outer Diameter (mm):250; Width (mm):42; d:140 mm; Fw:169 mm; D:250 mm; B:42 mm; r min.:3 mm; r1 min.:3 mm; Weight:9.49 Kg; Basic dynamic load rating (C):310 kN; Basic static load rating (C0):420 kN; (Grease) Lubrication Speed:2400 r/min; |
FAG 011.45.1250 Slewbearing | Bearing number:NUP 228; Size (mm):140x250x42; Bore Diameter (mm):140; Outer Diameter (mm):250; Width (mm):42; d:140 mm; Fw:169 mm; D:250 mm; B:42 mm; r min.:3 mm; r1 min.:3 mm; Weight:9.49 Kg; Basic dynamic load rating (C):310 kN; Basic static load rating (C0):420 kN; (Grease) Lubrication Speed:2400 r/min; |
FAG 331486 Four-rowtaperedrollerbearings Video