Sponsored products related to Koyo BT1112/Ba1112 CylindricalRollerBearings | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | G | D | B | C | O | P | d | L |
1112KL | Timken | 21,43 mm | 85 mm | 42,86 mm | 36,3 kN | - | - | 44,45 mm | 4,76 mm |
1112KLB | Timken | 21,43 mm | 85 mm | 42,86 mm | 36,3 kN | - | - | 44,45 mm | 4,76 mm |
1112KLL | Timken | 21,43 mm | 85 mm | 42,86 mm | 36,3 kN | - | - | 44,45 mm | 4,76 mm |
1112KLLB | Timken | 21,43 mm | 85 mm | 42,86 mm | 36,3 kN | - | - | 44,45 mm | 4,76 mm |
1112KR | Timken | - | 85 mm | 42,86 mm | 36 kN | 24,18 mm | 21,59 mm | 44,45 mm | 4,8 mm |
1112KRR | Timken | - | 85 mm | 42,86 mm | 36 kN | 24,18 mm | 21,59 mm | 44,45 mm | 4,8 mm |
1112KRRB | Timken | - | 85 mm | 42,86 mm | 36 kN | 24,18 mm | 21,59 mm | 44,45 mm | 4,8 mm |
YB 1112 | IKO | - | 22,225 mm | - | 18,7 kN | - | - | 17,462 | - |
Y1112 | KOYO | - | 22,225 mm | - | 15,9 kN | - | - | 17,462 | - |
Y-1112 | NSK | - | 22,225 mm | - | 17,9 kN | - | - | 17,462 | - |
STF820RV11112g | NSK | - | 1 130 mm | 650 mm | 20 300 kN | - | - | 820 mm | - |
KOYO UCP321 Bearingunits | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; |
KOYO 3216NU NeedleRollerBearing | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; |
Koyo TR080702J Taperedrollerbearing | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; |
25 mm x 52 mm x 15 mm KOYO 6205 DeepGrooveBallBearings | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; |
KOYO 3217NU NeedleRollerBearing | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; |
Koyo HM231111D Double-rowtaperedrollerbearings | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; |
KOYO SAC2562BDTMG4Z/00 Rollingbearing | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; |
KOYO 57331S/L68111 ROLLERBEARING | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; |
Koyo BT1112/Ba1112 CylindricalRollerBearings Video