Sponsored products related to KOYO 3DACF026F-7AS WheelHubBearing | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | C | c | d | l | D | h | H | |
4026 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
YM202614 | KOYO | - | 15,1 kN | - | 20 | - | 26 mm | - | - |
XU 08 0264 | INA | - | - | - | 215,9 mm | - | 311 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
VKHB 2026 | SKF | - | - | - | 80,000 | - | 140,000 | - | - |
25WR3026 | KOYO | - | 21,9 kN | - | 25 | - | 30 | - | - |
WB000026 | Timken | - | 45 mm | - | 42 mm | - | 80 mm | - | - |
20226 KC+H3026 | Loyal | - | 335 kN | - | 130 mm | - | 230 mm | - | - |
20226-K-MB-C3 + H3026 | FAG | H3026 / Adapter sleeve | - | 23 mm | 130 mm | 80 mm | 230 mm | - | - |
6026 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
23026EAKW33 | SNR | - | - | - | 130,000 mm | - | 200,000 mm | - | 52,000 mm |
23026EAW33 | SNR | - | - | - | 130,000 mm | - | 200,000 mm | - | 52,000 mm |
KOYO UCP321 Bearingunits | d:120 mm; D:180 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:66.3 kN; Static Load Rating:109 kN; da:138 mm; Da:158 mm; |
25 mm x 52 mm x 15 mm KOYO 6205 DeepGrooveBallBearings | d:120 mm; D:180 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:66.3 kN; Static Load Rating:109 kN; da:138 mm; Da:158 mm; |
Koyo TR080702J Taperedrollerbearing | d:120 mm; D:180 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:66.3 kN; Static Load Rating:109 kN; da:138 mm; Da:158 mm; |
KOYO 3216NU NeedleRollerBearing | d:120 mm; D:180 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:66.3 kN; Static Load Rating:109 kN; da:138 mm; Da:158 mm; |
KOYO 3217NU NeedleRollerBearing | d:120 mm; D:180 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:66.3 kN; Static Load Rating:109 kN; da:138 mm; Da:158 mm; |
KOYO 57331S/L68111 ROLLERBEARING | d:120 mm; D:180 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:66.3 kN; Static Load Rating:109 kN; da:138 mm; Da:158 mm; |
KOYO SAC2562BDTMG4Z/00 Rollingbearing | d:120 mm; D:180 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:66.3 kN; Static Load Rating:109 kN; da:138 mm; Da:158 mm; |
Koyo HM231111D Double-rowtaperedrollerbearings | d:120 mm; D:180 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:66.3 kN; Static Load Rating:109 kN; da:138 mm; Da:158 mm; |
KOYO 3DACF026F-7AS WheelHubBearing Video