KOYO DAC4280W-2 AutomotiveWheelHubBearing
       
       
       
           
               | Brand Name | KOYO | 
           
               | Model Number | DAC4280W-2 | 
           
               | Min.Order Quantity | 1 pcs | 
           
               | Price | Negotiable | 
       
    
   
    
        Product Features
        
            | Sponsored products related to KOYO DAC4280W-2 AutomotiveWheelHubBearing | 
|---|
| No. | Brand | d | D | B | C | T | Size | Width | Weight | 
| PW42800036/34CS | PFI | 42 mm | 80 mm | 36 mm | 34 mm | - | 42x80x36 | 36 | - | 
| PW42800037CS | PFI | 41,98 mm | 80,02 mm | 37 mm | 37 mm | - | 41.98x80.02x37 | 37 | - | 
| PW42800038CSHD | PFI | 42 mm | 80 mm | 38 mm | 38 mm | - | 42x80x38 | 38 | - | 
| PW42800042CS | PFI | 42 mm | 80 mm | 42 mm | 42 mm | - | 42x80x42 | 42 | - | 
| PW42800045CS | PFI | 42 mm | 80 mm | 45 mm | 45 mm | - | 42x80x45 | 45 | - | 
| PW42800045CSM | PFI | 42 mm | 80 mm | 45 mm | 45 mm | - | 42x80x45 | 45 | - | 
| FC 5684280 | ISB | 280 mm | 420 mm | 280 mm | 3500 kN | - | 280x420x280 | 280 | 139 Kg | 
| HI-CAP ST4280 | KOYO | 42 mm | 80 mm | 20 mm | - | 22 mm | 42x80x22 | 22 | - | 
| DAC42800342 | ISO | 42 mm | 80,03 mm | 42 mm | 42 mm | - | 42x80.03x42 | 42 | - | 
| DAC428045AW | KOYO | 42 mm | 80 mm | 45 mm | - | - | 42x80x45 | 45 | - | 
| DAC428045AWCS35* | KOYO | 42 mm | 80 mm | 45 mm | - | - | 42x80x45 | 45 | - | 
 
| KOYO 57331S/L68111 ROLLERBEARING | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; | 
| KOYO 3217NU NeedleRollerBearing | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; | 
| Koyo HM231111D Double-rowtaperedrollerbearings | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; | 
| KOYO UCP321 Bearingunits | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; | 
| 25 mm x 52 mm x 15 mm  KOYO 6205 DeepGrooveBallBearings | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; | 
| KOYO 3216NU NeedleRollerBearing | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; | 
| KOYO SAC2562BDTMG4Z/00 Rollingbearing | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; | 
| Koyo TR080702J Taperedrollerbearing | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; | 
 
 
KOYO DAC4280W-2 AutomotiveWheelHubBearing Video