Sponsored products related to KOYO 3311NR Doulblerowgrooveballbearing | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Brand | D | B | C | R | r | d | T | Aa |
| XA33116/Y33116 | Timken | 130 mm | 37 mm | 29 mm | 2 mm | 1,5 mm | 80 mm | 37 mm | - |
| XAA33111/Y33111 | Timken | 95 mm | 30 mm | 23 mm | 3,5 mm | 1,5 mm | 55 mm | 30 mm | - |
| XAA33115/Y33115 | Timken | 125 mm | 37 mm | 29 mm | 6,1 mm | 1,5 mm | 75 mm | 37 mm | 2,8 mm |
| X33112/Y33112 | Timken | 100 mm | 30 mm | 23 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 60 mm | 30 mm | 2,4 mm |
| X33113/Y33113 | Timken | 110 mm | 34 mm | 26,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 65 mm | 34 mm | 2,4 mm |
| X33114/Y33114 | Timken | 120 mm | 37 mm | 29 mm | 2 mm | 1,5 mm | 70 mm | 37 mm | 2,7 mm |
| X33115/Y33115 | Timken | 125 mm | 37 mm | 29 mm | 2 mm | 1,5 mm | 75 mm | 37 mm | 2,8 mm |
| X33116/Y33116 | Timken | 130 mm | 37 mm | 29 mm | 2 mm | 1,5 mm | 80 mm | 37 mm | 3,4 mm |
| X33116M/Y33116M | Timken | 130 mm | 37 mm | 29 mm | 2 mm | 1,5 mm | 80 mm | 37 mm | - |
| X33117/Y33117 | Timken | 140 mm | 41 mm | 32 mm | 2,5 mm | 2 mm | 85 mm | 41 mm | 4,5 mm |
| X33118/Y33118 | Timken | 150 mm | 45 mm | 35 mm | 2,5 mm | 2 mm | 90 mm | 45 mm | 3,8 mm |
| Koyo HM231111D Double-rowtaperedrollerbearings | d:300 mm; D:395 mm; B:35 mm; Radius:2.5 mm; Oil Holes:3 mm; Dynamic Load Rating:191.6 kN; Static Load Rating:407.8 kN; da:337 mm; Da:359 mm; |
| KOYO 3217NU NeedleRollerBearing | d:300 mm; D:395 mm; B:35 mm; Radius:2.5 mm; Oil Holes:3 mm; Dynamic Load Rating:191.6 kN; Static Load Rating:407.8 kN; da:337 mm; Da:359 mm; |
| KOYO 3216NU NeedleRollerBearing | d:300 mm; D:395 mm; B:35 mm; Radius:2.5 mm; Oil Holes:3 mm; Dynamic Load Rating:191.6 kN; Static Load Rating:407.8 kN; da:337 mm; Da:359 mm; |
| KOYO SAC2562BDTMG4Z/00 Rollingbearing | d:300 mm; D:395 mm; B:35 mm; Radius:2.5 mm; Oil Holes:3 mm; Dynamic Load Rating:191.6 kN; Static Load Rating:407.8 kN; da:337 mm; Da:359 mm; |
| KOYO 57331S/L68111 ROLLERBEARING | d:300 mm; D:395 mm; B:35 mm; Radius:2.5 mm; Oil Holes:3 mm; Dynamic Load Rating:191.6 kN; Static Load Rating:407.8 kN; da:337 mm; Da:359 mm; |
| KOYO UCP321 Bearingunits | d:300 mm; D:395 mm; B:35 mm; Radius:2.5 mm; Oil Holes:3 mm; Dynamic Load Rating:191.6 kN; Static Load Rating:407.8 kN; da:337 mm; Da:359 mm; |
| Koyo TR080702J Taperedrollerbearing | d:300 mm; D:395 mm; B:35 mm; Radius:2.5 mm; Oil Holes:3 mm; Dynamic Load Rating:191.6 kN; Static Load Rating:407.8 kN; da:337 mm; Da:359 mm; |
| 25 mm x 52 mm x 15 mm KOYO 6205 DeepGrooveBallBearings | d:300 mm; D:395 mm; B:35 mm; Radius:2.5 mm; Oil Holes:3 mm; Dynamic Load Rating:191.6 kN; Static Load Rating:407.8 kN; da:337 mm; Da:359 mm; |
KOYO 3311NR Doulblerowgrooveballbearing Video