Cross reference NSK 7024A Single-rowangularcontactballbearing | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | B | D | d | a | C | C0 | D2 | D1 |
H7024AC | AST | - | 180 | 120 | - | - | - | - | - |
H7024AC/HQ1 | AST | - | 180 | 120 | - | - | - | - | - |
7024A5TRSU | NSK | 28 mm | 180 mm | 120 mm | 49 mm | 106 kN | 111 kN | 174 mm | 170 mm |
7024AC | AST | - | 180 | 120 | - | - | - | - | - |
7024A5TRDUHP4Y | NSK | 2.205 Inch | 56 Millimeter | 7.087 Inch | 180 Millimeter | 4.724 Inch | 120 Millimeter | - | - | - | - | - |
7024A5TRDULP4Y | NSK | 2.205 Inch | 56 Millimeter | 7.087 Inch | 180 Millimeter | 4.724 Inch | 120 Millimeter | - | - | - | - | - |
7024A5TRDUMP4Y | NSK | 2.205 Inch | 56 Millimeter | 7.087 Inch | 180 Millimeter | 4.724 Inch | 120 Millimeter | - | - | - | - | - |
7024A5TRDULP3 | NSK | 2.205 Inch | 56 Millimeter | 7.087 Inch | 180 Millimeter | 4.724 Inch | 120 Millimeter | - | - | - | - | - |
7024A5TRDULP4 | NSK | 2.205 Inch | 56 Millimeter | 7.087 Inch | 180 Millimeter | 4.724 Inch | 120 Millimeter | - | - | - | - | - |
7024A5TRDUMP4 | NSK | 2.205 Inch | 56 Millimeter | 7.087 Inch | 180 Millimeter | 4.724 Inch | 120 Millimeter | - | - | - | - | - |
7024A5TRDUHP4 | NSK | 2.205 Inch | 56 Millimeter | 7.087 Inch | 180 Millimeter | 4.724 Inch | 120 Millimeter | - | - | - | - | - |
NSK WR100034 bearing | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Set Screw; Housing Style:2 Bolt Flange Block; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:33/64 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:A-UC208-109D1; Seals:Single Lip Land Riding; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:2 Bolt Flange Block; 1-9/16" Bore; 5.7" Bolt Circle; 5-21/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Other Features:Single Row | Wide Inner Race | Has Flinger; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:UCFLU-1.9/16; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:1.563 Inch | 39.7 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.7 Inch | 144 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:5.656 Inch | 143.67 Millimeter; D:1.937 Inch | 49.2 Millimeter; |
NSK NU2332MC3 CylindricalRollerBearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Set Screw; Housing Style:2 Bolt Flange Block; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:33/64 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:A-UC208-109D1; Seals:Single Lip Land Riding; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:2 Bolt Flange Block; 1-9/16" Bore; 5.7" Bolt Circle; 5-21/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Other Features:Single Row | Wide Inner Race | Has Flinger; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:UCFLU-1.9/16; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:1.563 Inch | 39.7 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.7 Inch | 144 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:5.656 Inch | 143.67 Millimeter; D:1.937 Inch | 49.2 Millimeter; |
NSK 6232MC3 DeepGrooveBallBearing | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Set Screw; Housing Style:2 Bolt Flange Block; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:33/64 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:A-UC208-109D1; Seals:Single Lip Land Riding; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:2 Bolt Flange Block; 1-9/16" Bore; 5.7" Bolt Circle; 5-21/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Other Features:Single Row | Wide Inner Race | Has Flinger; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:UCFLU-1.9/16; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:1.563 Inch | 39.7 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.7 Inch | 144 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:5.656 Inch | 143.67 Millimeter; D:1.937 Inch | 49.2 Millimeter; |
NSK NU2326C3 CylindricalRollerBearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Set Screw; Housing Style:2 Bolt Flange Block; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:33/64 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:A-UC208-109D1; Seals:Single Lip Land Riding; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:2 Bolt Flange Block; 1-9/16" Bore; 5.7" Bolt Circle; 5-21/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Other Features:Single Row | Wide Inner Race | Has Flinger; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:UCFLU-1.9/16; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:1.563 Inch | 39.7 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.7 Inch | 144 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:5.656 Inch | 143.67 Millimeter; D:1.937 Inch | 49.2 Millimeter; |
NSK NU2338MC3 CylindricalRollerBearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Set Screw; Housing Style:2 Bolt Flange Block; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:33/64 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:A-UC208-109D1; Seals:Single Lip Land Riding; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:2 Bolt Flange Block; 1-9/16" Bore; 5.7" Bolt Circle; 5-21/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Other Features:Single Row | Wide Inner Race | Has Flinger; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:UCFLU-1.9/16; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:1.563 Inch | 39.7 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.7 Inch | 144 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:5.656 Inch | 143.67 Millimeter; D:1.937 Inch | 49.2 Millimeter; |
NSK NU2334MC3 CylindricalRollerBearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Set Screw; Housing Style:2 Bolt Flange Block; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:33/64 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:A-UC208-109D1; Seals:Single Lip Land Riding; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:2 Bolt Flange Block; 1-9/16" Bore; 5.7" Bolt Circle; 5-21/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Other Features:Single Row | Wide Inner Race | Has Flinger; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:UCFLU-1.9/16; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:1.563 Inch | 39.7 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.7 Inch | 144 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:5.656 Inch | 143.67 Millimeter; D:1.937 Inch | 49.2 Millimeter; |
NSK NU2324M/C3 Wafercylindricalrollerbearing | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Set Screw; Housing Style:2 Bolt Flange Block; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:33/64 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:A-UC208-109D1; Seals:Single Lip Land Riding; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:2 Bolt Flange Block; 1-9/16" Bore; 5.7" Bolt Circle; 5-21/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Other Features:Single Row | Wide Inner Race | Has Flinger; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:UCFLU-1.9/16; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:1.563 Inch | 39.7 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.7 Inch | 144 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:5.656 Inch | 143.67 Millimeter; D:1.937 Inch | 49.2 Millimeter; |
NSK NU1028MC3 singlerowcylindricalrollerbearing | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Set Screw; Housing Style:2 Bolt Flange Block; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:33/64 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:A-UC208-109D1; Seals:Single Lip Land Riding; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:2 Bolt Flange Block; 1-9/16" Bore; 5.7" Bolt Circle; 5-21/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Other Features:Single Row | Wide Inner Race | Has Flinger; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:UCFLU-1.9/16; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:1.563 Inch | 39.7 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.7 Inch | 144 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:5.656 Inch | 143.67 Millimeter; D:1.937 Inch | 49.2 Millimeter; |
NSK 7024A Single-rowangularcontactballbearing Video