Product Details

NSK CU.TDO-71.438-33281-462-DX1S TaperedRollerBearings

Brand Name NSK
Model Number CU.TDO-71.438-33281-462-DX1S
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Cross reference NSK CU.TDO-71.438-33281-462-DX1S TaperedRollerBearings

No.BrandeRrTaCdD
33281/33462Fersa - - - - - - 71,438 mm117,475 mm
33281/33462-BTimken - 3,5 mm - - - 23,812 mm71,438 mm117,475 mm
33281/33462/QSKF - - - 30.162 mm26 mm23.812 mm71.438 mm117.475 mm
33281/33462D+X1S-33281Timken - 3,5 mm0,8 mm66,675 mm - 53,975 mm71,438 mm117,475 mm
33281-50000/33462-50000TIMKEN - - - - - - 2.813 Inch | 71.45 Millimeter4.625 Inch | 117.475 Millimeter
33281-20024/33462-2B024TIMKEN - - - - - - - -
33281-50000/33462B-50000TIMKEN - - - - - - 2.813 Inch | 71.45 Millimeter4.625 Inch | 117.475 Millimeter
33281/462KOYO0.44 - - 30.162 - 23.81271.438117.475
33281 - 33462-BTIMKEN - - - - - - 2.8125 in4.6250 in
33281 - 33462DTIMKEN - - - - - - 2.8125 in4.6250 in
33281 - 33462DCTIMKEN - - - - - - 2.8125 in4.6250 in

 

NSK NU2324M/C3 WafercylindricalrollerbearingCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00152; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Standard Synthetic Base Oil; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.399; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; d:1.772 Inch | 45 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
NSK 6232MC3 DeepGrooveBallBearingCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00152; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Standard Synthetic Base Oil; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.399; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; d:1.772 Inch | 45 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
NSK NU1028MC3 singlerowcylindricalrollerbearingCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00152; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Standard Synthetic Base Oil; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.399; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; d:1.772 Inch | 45 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
NSK NU2338MC3 CylindricalRollerBearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00152; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Standard Synthetic Base Oil; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.399; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; d:1.772 Inch | 45 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
NSK WR100034 bearingCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00152; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Standard Synthetic Base Oil; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.399; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; d:1.772 Inch | 45 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
NSK NU2334MC3 CylindricalRollerBearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00152; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Standard Synthetic Base Oil; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.399; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; d:1.772 Inch | 45 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
NSK NU2326C3 CylindricalRollerBearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00152; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Standard Synthetic Base Oil; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.399; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; d:1.772 Inch | 45 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
NSK NU2332MC3 CylindricalRollerBearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00152; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Standard Synthetic Base Oil; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.399; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; d:1.772 Inch | 45 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;

 

 

NSK CU.TDO-71.438-33281-462-DX1S TaperedRollerBearings Video

 

All Products Contact Now