SKF 2210ETN9 Self-AligningBallBearing
| Brand Name |
SKF |
| Model Number |
2210ETN9 |
| Min.Order Quantity |
1 pcs |
| Price |
Negotiable |
Product Features
SKF 2210ETN9 Self-AligningBallBearing Interchange Search |
|---|
| No. | Brand | C | e | r | b | R | m | T | K |
| WS22210-E1-2RSR | FAG | - | 0,23 | - | - | - | 0,8 kg / Weight | - | - |
| S2210 | ZEN | 18,4 kN | - | - | - | - | - | - | - |
| S2210-2RS | ZEN | 18,4 kN | - | - | - | - | - | - | - |
| AST090 2210 | AST | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LH-22210C | NTN | 86 kN | - | - | - | - | - | - | - |
| LH-22210CK | NTN | 86 kN | - | - | - | - | - | - | - |
| E2.22210 | SKF | 100 kN | - | - | 5,5 mm | - | - | - | 3 mm |
| E2.22210K | SKF | 100 kN | - | - | 5,5 mm | - | - | - | 3 mm |
| X32210/Y32210 | Timken | 19 mm | - | 1,5 mm | - | 1,5 mm | - | 24,75 mm | - |
| X32210M/Y32210M | Timken | 19 mm | - | 1,5 mm | - | 1,5 mm | - | 24,75 mm | - |
| BS2-2210-2CS/VT143 | SKF | 104 kN | - | - | 5,5 mm | - | - | - | 3 mm |
| SKF 22210cc/W33. SphericalRollerBearing | d:50 mm; radial dynamic load capacity:6300 kgf; D:130.2 mm; radial static load capacity:3900 kgf; bore type:Round; seal type:Contact with Flinger; duty type:Heavy Duty; length through bore:61 mm; mounting type:Four-Bolt Flange; lubrication type:Lubrication Fitting; housing material:Cast Iron; series:UCFU300; locking device:Set Screw; replacement bearing:UC310; expansion type:Non-Expansion Bearing (Fixed); |
| SKF 22214cc/w33. SphericalRollerBearings | d:50 mm; radial dynamic load capacity:6300 kgf; D:130.2 mm; radial static load capacity:3900 kgf; bore type:Round; seal type:Contact with Flinger; duty type:Heavy Duty; length through bore:61 mm; mounting type:Four-Bolt Flange; lubrication type:Lubrication Fitting; housing material:Cast Iron; series:UCFU300; locking device:Set Screw; replacement bearing:UC310; expansion type:Non-Expansion Bearing (Fixed); |
| SKF 23052CC/W33 Sphericalrollerbearings | d:50 mm; radial dynamic load capacity:6300 kgf; D:130.2 mm; radial static load capacity:3900 kgf; bore type:Round; seal type:Contact with Flinger; duty type:Heavy Duty; length through bore:61 mm; mounting type:Four-Bolt Flange; lubrication type:Lubrication Fitting; housing material:Cast Iron; series:UCFU300; locking device:Set Screw; replacement bearing:UC310; expansion type:Non-Expansion Bearing (Fixed); |
| SKF 23096CCKW33+SNL3096+OH3096H SphericalRollerBearing | d:50 mm; radial dynamic load capacity:6300 kgf; D:130.2 mm; radial static load capacity:3900 kgf; bore type:Round; seal type:Contact with Flinger; duty type:Heavy Duty; length through bore:61 mm; mounting type:Four-Bolt Flange; lubrication type:Lubrication Fitting; housing material:Cast Iron; series:UCFU300; locking device:Set Screw; replacement bearing:UC310; expansion type:Non-Expansion Bearing (Fixed); |
| SKF 24030 Sphericalrollerbearings | d:50 mm; radial dynamic load capacity:6300 kgf; D:130.2 mm; radial static load capacity:3900 kgf; bore type:Round; seal type:Contact with Flinger; duty type:Heavy Duty; length through bore:61 mm; mounting type:Four-Bolt Flange; lubrication type:Lubrication Fitting; housing material:Cast Iron; series:UCFU300; locking device:Set Screw; replacement bearing:UC310; expansion type:Non-Expansion Bearing (Fixed); |
| SKF NN3028MBKRCC9P4 HighPrecisionCylindricalRollerBearing | d:50 mm; radial dynamic load capacity:6300 kgf; D:130.2 mm; radial static load capacity:3900 kgf; bore type:Round; seal type:Contact with Flinger; duty type:Heavy Duty; length through bore:61 mm; mounting type:Four-Bolt Flange; lubrication type:Lubrication Fitting; housing material:Cast Iron; series:UCFU300; locking device:Set Screw; replacement bearing:UC310; expansion type:Non-Expansion Bearing (Fixed); |
| 260 mm x 400 mm x 65 mm SKF 6052 Deepgrooveballbearings | d:50 mm; radial dynamic load capacity:6300 kgf; D:130.2 mm; radial static load capacity:3900 kgf; bore type:Round; seal type:Contact with Flinger; duty type:Heavy Duty; length through bore:61 mm; mounting type:Four-Bolt Flange; lubrication type:Lubrication Fitting; housing material:Cast Iron; series:UCFU300; locking device:Set Screw; replacement bearing:UC310; expansion type:Non-Expansion Bearing (Fixed); |
| SKF 23164CCK/W33+OH3164H Sphericalrollerbearings | d:50 mm; radial dynamic load capacity:6300 kgf; D:130.2 mm; radial static load capacity:3900 kgf; bore type:Round; seal type:Contact with Flinger; duty type:Heavy Duty; length through bore:61 mm; mounting type:Four-Bolt Flange; lubrication type:Lubrication Fitting; housing material:Cast Iron; series:UCFU300; locking device:Set Screw; replacement bearing:UC310; expansion type:Non-Expansion Bearing (Fixed); |
SKF 2210ETN9 Self-AligningBallBearing Video